Befolkningsstatistik
Kommuner som växer mest
Befolkningsförändring 2015–2025 · Top 50
| # | Kommun | FörändringFörändring (10 år) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Upplands-Bro | +7 544 | +29,3 % |
| 2 | Knivsta | +4 864 | +28,8 % |
| 3 | Järfälla | +17 751 | +24,5 % |
| 4 | Sundbyberg | +10 890 | +23,6 % |
| 5 | Trosa | +2 822 | +23,4 % |
| 6 | Nykvarn | +2 192 | +21,5 % |
| 7 | Haninge | +17 542 | +20,9 % |
| 8 | Åre | +2 093 | +19,6 % |
| 9 | Habo | +2 197 | +19,4 % |
| 10 | Sigtuna | +8 579 | +19,2 % |
| 11 | Staffanstorp | +4 363 | +18,9 % |
| 12 | Uppsala | +39 600 | +18,9 % |
| 13 | Österåker | +7 813 | +18,5 % |
| 14 | Upplands Väsby | +7 834 | +18,4 % |
| 15 | Kungälv | +7 766 | +18,2 % |
| 16 | Burlöv | +3 014 | +17,3 % |
| 17 | Enköping | +6 911 | +16,5 % |
| 18 | Nacka | +15 744 | +16,1 % |
| 19 | Svedala | +3 252 | +15,9 % |
| 20 | Strängnäs | +5 285 | +15,5 % |
| 21 | Täby | +10 233 | +15,0 % |
| 22 | Lekeberg | +1 116 | +14,9 % |
| 23 | Håbo | +2 973 | +14,7 % |
| 24 | Malmö | +45 350 | +14,1 % |
| 25 | Norrtälje | +8 163 | +13,9 % |
| 26 | Mölndal | +8 788 | +13,9 % |
| 27 | Varberg | +8 430 | +13,8 % |
| 28 | Solna | +10 277 | +13,5 % |
| 29 | Värmdö | +5 494 | +13,4 % |
| 30 | Lund | +15 499 | +13,3 % |
| 31 | Skurup | +1 990 | +13,1 % |
| 32 | Ale | +3 758 | +13,0 % |
| 33 | Växjö | +10 832 | +12,3 % |
| 34 | Umeå | +14 496 | +12,0 % |
| 35 | Göteborg | +65 088 | +11,9 % |
| 36 | Vaggeryd | +1 571 | +11,8 % |
| 37 | Vårgårda | +1 307 | +11,7 % |
| 38 | Båstad | +1 673 | +11,6 % |
| 39 | Örebro | +16 487 | +11,4 % |
| 40 | Partille | +4 187 | +11,3 % |
| 41 | Nynäshamn | +3 110 | +11,3 % |
| 42 | Höganäs | +2 879 | +11,2 % |
| 43 | Kalmar | +7 364 | +11,2 % |
| 44 | Bollebygd | +985 | +11,2 % |
| 45 | Mörbylånga | +1 637 | +11,2 % |
| 46 | Jönköping | +14 842 | +11,1 % |
| 47 | Sollentuna | +7 782 | +11,1 % |
| 48 | Ystad | +3 203 | +11,1 % |
| 49 | Västerås | +16 022 | +11,0 % |
| 50 | Karlstad | +9 762 | +10,9 % |
Källa: SCB Statistikdatabasen via PxWebApi v2 · Befolkning avser 31 december varje år