Sigtuna och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Stockholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.67 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Stockholm
Sigtuna
Stockholm
Nyckeltal – Sigtuna vs Stockholm
| Nyckeltal | Sigtuna | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767 | 995 574✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 % | 0.67 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901 | 71 979✓ |
| Utflyttade | 4 855✓ | 70 822 |
| Nettoinflyttning | +46 | +1 157✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰ | 1.16 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517 | 11 430✓ |
| Dödsfall | 318✓ | 5 850 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626 | 1.954✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 40.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 45.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 81.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 85.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 7.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen