Nacka och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 112 112 i Nacka. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Stockholm har en lägre tillväxt på 0.67 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Nacka drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Stockholm
Nacka
Stockholm
Nyckeltal – Nacka vs Stockholm
| Nyckeltal | Nacka | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112 | 995 574✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.67 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307 | 71 979✓ |
| Utflyttade | 8 249✓ | 70 822 |
| Nettoinflyttning | +1 058 | +1 157✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | 1.16 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111 | 11 430✓ |
| Dödsfall | 697✓ | 5 850 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594 | 1.954✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år✓ | 40.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 1.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 45.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 81.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 85.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 7.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen