Nacka och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Sigtuna
Nacka
Sigtuna
Nyckeltal – Nacka vs Sigtuna
| Nyckeltal | Nacka | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 52 767 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.45 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 68.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 4 901 |
| Utflyttade | 8 249 | 4 855✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | +46 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | 0.87 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 517 |
| Dödsfall | 697 | 318✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594 | 1.626✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen