Växjö
Ljungby
| Nyckeltal | Växjö | Ljungby |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 98 334✓ | 28 280 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.78 %✓ | -0.08 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.7✓ | 46.3 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.62 ‰✓ | 1.03 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.302✓ | 0.834 |
| Andel ensamhushåll | 43.1 % | 40.4 % |
| Medelålder | 40.6 år✓ | 45.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.60 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen