Tomelilla
Bjuv
| Nyckeltal | Tomelilla | Bjuv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 13 639 | 15 985✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.15 % | 0.11 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 39.0 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.69 ‰✓ | 2.69 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.534 | 0.787✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.7 % | 34.0 % |
| Medelålder | 45.7 år | 41.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 0.20 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen