Kramfors och Sundsvall är två kommuner i Västernorrlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sundsvall har i dag en större befolkning med 98 962 invånare, jämfört med 17 390 i Kramfors. Statistiken visar att Sundsvall växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.09 % per år, medan Kramfors har en befolkningsminskning på 0.58 %.
Sundsvall har en högre nettoinflyttning, medan Kramfors drar till sig färre nya invånare netto. Sundsvall har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sundsvall ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Kramfors vs Sundsvall
Kramfors
Sundsvall
Nyckeltal – Kramfors vs Sundsvall
| Nyckeltal | Kramfors | Sundsvall |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 17 390 | 98 962✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.58 % | -0.09 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 48.8 | 49.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 874 | 3 824✓ |
| Utflyttade | 860✓ | 3 642 |
| Nettoinflyttning | +14 | +182✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.81 ‰ | 1.84 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 121 | 771✓ |
| Dödsfall | 233✓ | 1 044 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.519 | 0.739✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.1 år | 43.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.60 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 45.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.9 år | 81.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.3 år | 84.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 16.7 dagar | 11.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen