StockholmvsVallentuna
Stockholms län
Stockholm och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Stockholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.67 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Stockholm ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Stockholm vs Vallentuna
Stockholm
Vallentuna
Nyckeltal – Stockholm vs Vallentuna
| Nyckeltal | Stockholm | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 995 574✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.67 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 71 979✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 70 822 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +1 157✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.16 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 11 430✓ | 299 |
| Dödsfall | 5 850 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.954✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.7 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.9 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.5 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen