StockholmvsUpplands Väsby
Stockholms län
Stockholm och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 50 323 i Upplands Väsby. Statistiken visar att Stockholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.67 % per år, medan Upplands Väsby har en lägre tillväxt på 0.43 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Upplands Väsby drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands Väsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Stockholm vs Upplands Väsby
Stockholm
Upplands Väsby
Nyckeltal – Stockholm vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Stockholm | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 995 574✓ | 50 323 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.67 %✓ | 0.43 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1 | 70.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 71 979✓ | 4 376 |
| Utflyttade | 70 822 | 4 321✓ |
| Nettoinflyttning | +1 157✓ | +55 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.16 ‰✓ | 1.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 11 430✓ | 530 |
| Dödsfall | 5 850 | 374✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.954✓ | 1.417 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.7 år | 40.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.9 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.5 dagar✓ | 10.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen