StockholmvsUpplands-Bro
Stockholms län
Stockholm och Upplands-Bro är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 32 868 i Upplands-Bro. Statistiken visar att Upplands-Bro växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.28 % per år, medan Stockholm har en lägre tillväxt på 0.67 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Upplands-Bro drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands-Bro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Stockholm vs Upplands-Bro
Stockholm
Upplands-Bro
Nyckeltal – Stockholm vs Upplands-Bro
| Nyckeltal | Stockholm | Upplands-Bro |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 995 574✓ | 32 868 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.67 % | 1.28 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1 | 94.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 71 979✓ | 3 298 |
| Utflyttade | 70 822 | 3 032✓ |
| Nettoinflyttning | +1 157✓ | +266 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.16 ‰ | 8.09 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 11 430✓ | 358 |
| Dödsfall | 5 850 | 201✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.954✓ | 1.781 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.7 år | 38.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | -0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 35.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.9 år✓ | 81.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.5 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen