Stockholm och Täby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 77 744 i Täby. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Stockholm har en lägre tillväxt på 0.67 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Täby drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Stockholm vs Täby
Stockholm
Täby
Nyckeltal – Stockholm vs Täby
| Nyckeltal | Stockholm | Täby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 995 574✓ | 77 744 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.67 % | 1.31 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1 | 77.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 71 979✓ | 6 711 |
| Utflyttade | 70 822 | 5 818✓ |
| Nettoinflyttning | +1 157✓ | +893 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.16 ‰ | 11.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 11 430✓ | 659 |
| Dödsfall | 5 850 | 538✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.954✓ | 1.225 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.7 år✓ | 41.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.9 år | 83.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år | 86.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.5 dagar | 6.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen