StockholmvsSundbyberg
Stockholms län
Stockholm och Sundbyberg är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 56 274 i Sundbyberg. Statistiken visar att Stockholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.67 % per år, medan Sundbyberg har en lägre tillväxt på 0.65 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Sundbyberg drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sundbyberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Stockholm vs Sundbyberg
Stockholm
Sundbyberg
Nyckeltal – Stockholm vs Sundbyberg
| Nyckeltal | Stockholm | Sundbyberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 995 574✓ | 56 274 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.67 %✓ | 0.65 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1 | 58.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 71 979✓ | 7 635 |
| Utflyttade | 70 822 | 7 818✓ |
| Nettoinflyttning | +1 157✓ | −183 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.16 ‰✓ | -3.25 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 11 430✓ | 815 |
| Dödsfall | 5 850 | 264✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.954 | 3.087✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.7 år | 38.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.9 år✓ | 81.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.5 dagar✓ | 8.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen