Solna och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 85 789 i Solna. Statistiken visar att Stockholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.67 % per år, medan Solna har en lägre tillväxt på 0.42 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Solna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Solna vs Stockholm
Solna
Stockholm
Nyckeltal – Solna vs Stockholm
| Nyckeltal | Solna | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 85 789 | 995 574✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.42 % | 0.67 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.6✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 790 | 71 979✓ |
| Utflyttade | 12 027✓ | 70 822 |
| Nettoinflyttning | −237 | +1 157✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.76 ‰ | 1.16 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 116 | 11 430✓ |
| Dödsfall | 502✓ | 5 850 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 2.223✓ | 1.954 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år✓ | 40.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 45.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 81.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 85.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 7.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen