SollentunavsStockholm
Stockholms län
Sollentuna och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 77 624 i Sollentuna. Statistiken visar att Sollentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.09 % per år, medan Stockholm har en lägre tillväxt på 0.67 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Sollentuna drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sollentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sollentuna vs Stockholm
Sollentuna
Stockholm
Nyckeltal – Sollentuna vs Stockholm
| Nyckeltal | Sollentuna | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 77 624 | 995 574✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.09 %✓ | 0.67 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 73.3✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 965 | 71 979✓ |
| Utflyttade | 7 319✓ | 70 822 |
| Nettoinflyttning | +646 | +1 157✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.32 ‰✓ | 1.16 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 682 | 11 430✓ |
| Dödsfall | 500✓ | 5 850 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.364 | 1.954✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.3 år✓ | 40.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 35.2 % | 45.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.8 år✓ | 81.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 85.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.7 dagar | 7.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen