Sigtuna och Värmdö är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 46 635 i Värmdö. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Värmdö har en i det närmaste oförändrad befolkning.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Värmdö drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Värmdö
Sigtuna
Värmdö
Nyckeltal – Sigtuna vs Värmdö
| Nyckeltal | Sigtuna | Värmdö |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767✓ | 46 635 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 %✓ | 0.00 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3✓ | 37.8 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901✓ | 3 026 |
| Utflyttade | 4 855 | 3 069✓ |
| Nettoinflyttning | +46✓ | −43 |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰✓ | -0.92 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517✓ | 351 |
| Dödsfall | 318 | 302✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626✓ | 1.162 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 42.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 3.20 år |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 33.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 86.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 8.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen