SigtunavsVallentuna
Stockholms län
Sigtuna och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Vallentuna
Sigtuna
Vallentuna
Nyckeltal – Sigtuna vs Vallentuna
| Nyckeltal | Sigtuna | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 4 855 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +46✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517✓ | 299 |
| Dödsfall | 318 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 8.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen