SigtunavsUpplands Väsby
Stockholms län
Sigtuna och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 50 323 i Upplands Väsby. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Upplands Väsby har en lägre tillväxt på 0.43 %.
Upplands Väsby har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands Väsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Upplands Väsby
Sigtuna
Upplands Väsby
Nyckeltal – Sigtuna vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Sigtuna | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767✓ | 50 323 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 %✓ | 0.43 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3 | 70.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901✓ | 4 376 |
| Utflyttade | 4 855 | 4 321✓ |
| Nettoinflyttning | +46 | +55✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰ | 1.09 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517 | 530✓ |
| Dödsfall | 318✓ | 374 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626✓ | 1.417 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 40.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 81.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 10.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen