SigtunavsUpplands-Bro
Stockholms län
Sigtuna och Upplands-Bro är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 32 868 i Upplands-Bro. Statistiken visar att Upplands-Bro växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.28 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Upplands-Bro har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Upplands-Bro har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands-Bro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Upplands-Bro
Sigtuna
Upplands-Bro
Nyckeltal – Sigtuna vs Upplands-Bro
| Nyckeltal | Sigtuna | Upplands-Bro |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767✓ | 32 868 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 % | 1.28 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3 | 94.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901✓ | 3 298 |
| Utflyttade | 4 855 | 3 032✓ |
| Nettoinflyttning | +46 | +266✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰ | 8.09 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517✓ | 358 |
| Dödsfall | 318 | 201✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626 | 1.781✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år | 38.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | -0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 35.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 81.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen