Sigtuna och Täby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Täby har i dag en större befolkning med 77 744 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Täby
Sigtuna
Täby
Nyckeltal – Sigtuna vs Täby
| Nyckeltal | Sigtuna | Täby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767 | 77 744✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 % | 1.31 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3 | 77.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901 | 6 711✓ |
| Utflyttade | 4 855✓ | 5 818 |
| Nettoinflyttning | +46 | +893✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰ | 11.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517 | 659✓ |
| Dödsfall | 318✓ | 538 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626✓ | 1.225 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 41.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 83.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 86.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 6.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen