SigtunavsSundbyberg
Stockholms län
Sigtuna och Sundbyberg är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sundbyberg har i dag en större befolkning med 56 274 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Sundbyberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.65 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Sundbyberg drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Sundbyberg
Sigtuna
Sundbyberg
Nyckeltal – Sigtuna vs Sundbyberg
| Nyckeltal | Sigtuna | Sundbyberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767 | 56 274✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 % | 0.65 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3✓ | 58.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901 | 7 635✓ |
| Utflyttade | 4 855✓ | 7 818 |
| Nettoinflyttning | +46✓ | −183 |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰✓ | -3.25 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517 | 815✓ |
| Dödsfall | 318 | 264✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626 | 3.087✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år | 38.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | 1.00 år |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 8.8 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen