Sigtuna och Solna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 85 789 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Solna har en lägre tillväxt på 0.42 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Solna
Sigtuna
Solna
Nyckeltal – Sigtuna vs Solna
| Nyckeltal | Sigtuna | Solna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767 | 85 789✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 %✓ | 0.42 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3✓ | 62.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901 | 11 790✓ |
| Utflyttade | 4 855✓ | 12 027 |
| Nettoinflyttning | +46✓ | −237 |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰✓ | -2.76 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517 | 1 116✓ |
| Dödsfall | 318✓ | 502 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626 | 2.223✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 40.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 46.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 6.8 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen