SigtunavsSollentuna
Stockholms län
Sigtuna och Sollentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sollentuna har i dag en större befolkning med 77 624 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Sollentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.09 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Sollentuna har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sollentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sigtuna vs Sollentuna
Sigtuna
Sollentuna
Nyckeltal – Sigtuna vs Sollentuna
| Nyckeltal | Sigtuna | Sollentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 52 767 | 77 624✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.45 % | 1.09 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3 | 73.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 901 | 7 965✓ |
| Utflyttade | 4 855✓ | 7 319 |
| Nettoinflyttning | +46 | +646✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.87 ‰ | 8.32 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 517 | 682✓ |
| Dödsfall | 318✓ | 500 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.626✓ | 1.364 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 40.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.60 år |
| Andel ensamhushåll | 35.1 % | 35.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 82.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.0 dagar | 7.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen