Salem och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 17 507 i Salem. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Salem har en lägre tillväxt på 0.32 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Salem drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Salem vs Sigtuna
Salem
Sigtuna
Nyckeltal – Salem vs Sigtuna
| Nyckeltal | Salem | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 17 507 | 52 767✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.32 % | 0.45 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.3 | 68.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 408 | 4 901✓ |
| Utflyttade | 1 370✓ | 4 855 |
| Nettoinflyttning | +38 | +46✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.17 ‰✓ | 0.87 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 164 | 517✓ |
| Dödsfall | 148✓ | 318 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.108 | 1.626✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.4 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 29.6 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.3 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.3 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.3 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen