Nykvarn och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 12 342 i Nykvarn. Statistiken visar att Nykvarn växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.94 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Nykvarn har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nykvarn ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nykvarn vs Sigtuna
Nykvarn
Sigtuna
Nyckeltal – Nykvarn vs Sigtuna
| Nyckeltal | Nykvarn | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 12 342 | 52 767✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.94 %✓ | 0.45 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 78.5✓ | 68.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 968 | 4 901✓ |
| Utflyttade | 786✓ | 4 855 |
| Nettoinflyttning | +182✓ | +46 |
| Nettoinflyttning ‰ | 14.75 ‰✓ | 0.87 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 115 | 517✓ |
| Dödsfall | 72✓ | 318 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.597 | 1.626✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.3 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 31.6 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.2 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.2 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.2 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen