Nacka och Vaxholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 11 822 i Vaxholm. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Vaxholm har en lägre tillväxt på 0.04 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Vaxholm drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Vaxholm
Nacka
Vaxholm
Nyckeltal – Nacka vs Vaxholm
| Nyckeltal | Nacka | Vaxholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 11 822 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.04 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 38.4 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 764 |
| Utflyttade | 8 249 | 733✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | +31 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | 2.62 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 66 |
| Dödsfall | 697 | 90✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594✓ | 0.733 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år✓ | 45.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år✓ | 5.30 år |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 32.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 82.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 86.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 7.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen