Nacka och Värmdö är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 46 635 i Värmdö. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Värmdö har en i det närmaste oförändrad befolkning.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Värmdö drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Värmdö
Nacka
Värmdö
Nyckeltal – Nacka vs Värmdö
| Nyckeltal | Nacka | Värmdö |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 46 635 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.00 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 37.8 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 3 026 |
| Utflyttade | 8 249 | 3 069✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | −43 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | -0.92 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 351 |
| Dödsfall | 697 | 302✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594✓ | 1.162 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år✓ | 42.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år✓ | 3.20 år |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 33.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 82.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 86.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 8.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen