NackavsVallentuna
Stockholms län
Nacka och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Vallentuna
Nacka
Vallentuna
Nyckeltal – Nacka vs Vallentuna
| Nyckeltal | Nacka | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 8 249 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 299 |
| Dödsfall | 697 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen