NackavsUpplands Väsby
Stockholms län
Nacka och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 50 323 i Upplands Väsby. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Upplands Väsby har en lägre tillväxt på 0.43 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Upplands Väsby drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands Väsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Upplands Väsby
Nacka
Upplands Väsby
Nyckeltal – Nacka vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Nacka | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 50 323 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.43 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3 | 70.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 4 376 |
| Utflyttade | 8 249 | 4 321✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | +55 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | 1.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 530 |
| Dödsfall | 697 | 374✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594✓ | 1.417 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år | 40.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 10.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen