NackavsSundbyberg
Stockholms län
Nacka och Sundbyberg är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 56 274 i Sundbyberg. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Sundbyberg har en lägre tillväxt på 0.65 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Sundbyberg drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Sundbyberg
Nacka
Sundbyberg
Nyckeltal – Nacka vs Sundbyberg
| Nyckeltal | Nacka | Sundbyberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 56 274 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.65 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 58.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 7 635 |
| Utflyttade | 8 249 | 7 818✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | −183 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | -3.25 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 815 |
| Dödsfall | 697 | 264✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594 | 3.087✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år | 38.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 81.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 8.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen