Nacka och Salem är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 17 507 i Salem. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Salem har en lägre tillväxt på 0.32 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Salem drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nacka vs Salem
Nacka
Salem
Nyckeltal – Nacka vs Salem
| Nyckeltal | Nacka | Salem |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 112 112✓ | 17 507 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.34 %✓ | 0.32 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.3✓ | 51.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 307✓ | 1 408 |
| Utflyttade | 8 249 | 1 370✓ |
| Nettoinflyttning | +1 058✓ | +38 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.44 ‰✓ | 2.17 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 111✓ | 164 |
| Dödsfall | 697 | 148✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.594✓ | 1.108 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.6 år | 40.4 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 2.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.4 % | 29.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.5 år✓ | 82.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.4 år✓ | 85.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.0 dagar✓ | 8.3 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen