Lund
Bjuv
| Nyckeltal | Lund | Bjuv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 131 590✓ | 15 985 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.00 %✓ | 0.11 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 81.7✓ | 69.4 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.94 ‰✓ | 2.69 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.172✓ | 0.787 |
| Andel ensamhushåll | 47.6 % | 34.0 % |
| Medelålder | 39.7 år✓ | 41.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.20 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen