Lidingö och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 52 767 invånare, jämfört med 48 377 i Lidingö. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Lidingö har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Lidingö har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Lidingö vs Sigtuna
Lidingö
Sigtuna
Nyckeltal – Lidingö vs Sigtuna
| Nyckeltal | Lidingö | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 377 | 52 767✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 0.45 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.1 | 68.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 850 | 4 901✓ |
| Utflyttade | 3 778✓ | 4 855 |
| Nettoinflyttning | +72✓ | +46 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.49 ‰✓ | 0.87 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 376 | 517✓ |
| Dödsfall | 403 | 318✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.933 | 1.626✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.1 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 38.1 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.3 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.0 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen