Lidingö och Nacka är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 48 377 i Lidingö. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Lidingö har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Lidingö drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Lidingö vs Nacka
Lidingö
Nacka
Nyckeltal – Lidingö vs Nacka
| Nyckeltal | Lidingö | Nacka |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 377 | 112 112✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 1.34 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.1 | 69.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 850 | 9 307✓ |
| Utflyttade | 3 778✓ | 8 249 |
| Nettoinflyttning | +72 | +1 058✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.49 ‰ | 9.44 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 376 | 1 111✓ |
| Dödsfall | 403✓ | 697 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.933 | 1.594✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.1 år | 40.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år✓ | 2.10 år |
| Andel ensamhushåll | 38.1 % | 34.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.3 år | 83.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 87.0 år✓ | 86.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar | 6.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen