LandskronavsSjöbo
Skåne län
Landskrona och Sjöbo är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Landskrona har i dag en större befolkning med 47 309 invånare, jämfört med 19 337 i Sjöbo. Statistiken visar att Landskrona växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.37 % per år, medan Sjöbo har en befolkningsminskning på 0.51 %.
Landskrona har en högre nettoinflyttning, medan Sjöbo drar till sig färre nya invånare netto. Landskrona har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Landskrona ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Landskrona vs Sjöbo
Landskrona
Sjöbo
Nyckeltal – Landskrona vs Sjöbo
| Nyckeltal | Landskrona | Sjöbo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 47 309✓ | 19 337 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.37 %✓ | -0.51 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 61.1✓ | 43.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 969✓ | 1 156 |
| Utflyttade | 2 805 | 1 172✓ |
| Nettoinflyttning | +164✓ | −16 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.47 ‰✓ | -0.83 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 472✓ | 164 |
| Dödsfall | 445 | 246✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.061✓ | 0.667 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.6 år✓ | 44.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 40.2 % | 39.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.0 år | 80.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 83.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.3 dagar✓ | 11.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen