KristianstadvsSjöbo
Skåne län
Kristianstad och Sjöbo är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kristianstad har i dag en större befolkning med 86 379 invånare, jämfört med 19 337 i Sjöbo. Statistiken visar att Kristianstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.21 % per år, medan Sjöbo har en befolkningsminskning på 0.51 %.
Sjöbo har en högre nettoinflyttning, medan Kristianstad drar till sig färre nya invånare netto. Kristianstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kristianstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Kristianstad vs Sjöbo
Kristianstad
Sjöbo
Nyckeltal – Kristianstad vs Sjöbo
| Nyckeltal | Kristianstad | Sjöbo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 86 379✓ | 19 337 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.21 %✓ | -0.51 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 44.7✓ | 43.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 915✓ | 1 156 |
| Utflyttade | 4 021 | 1 172✓ |
| Nettoinflyttning | −106 | −16✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.23 ‰ | -0.83 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 772✓ | 164 |
| Dödsfall | 842 | 246✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.917✓ | 0.667 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.4 år✓ | 44.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 40.3 % | 39.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.3 år✓ | 80.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 83.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.8 dagar✓ | 11.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen