Kiruna och Pajala är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kiruna har i dag en större befolkning med 22 426 invånare, jämfört med 5 857 i Pajala. Statistiken visar att Kiruna växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.03 % per år, medan Pajala har en befolkningsminskning på 0.24 %.
Pajala har en högre nettoinflyttning, medan Kiruna drar till sig färre nya invånare netto. Kiruna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Pajala ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Kiruna vs Pajala
Kiruna
Pajala
Nyckeltal – Kiruna vs Pajala
| Nyckeltal | Kiruna | Pajala |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 22 426✓ | 5 857 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.03 %✓ | -0.24 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.1 | 62.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 087✓ | 274 |
| Utflyttade | 1 063 | 240✓ |
| Nettoinflyttning | +24 | +34✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.07 ‰ | 5.80 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 215✓ | 48 |
| Dödsfall | 242 | 96✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.888✓ | 0.500 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.0 år✓ | 49.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.80 år | 0.50 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 48.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.9 år✓ | 79.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år✓ | 83.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.4 dagar✓ | 10.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen