Kävlinge
Bjuv
| Nyckeltal | Kävlinge | Bjuv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 32 477✓ | 15 985 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.14 %✓ | 0.11 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 47.7 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.06 ‰ | 2.69 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.177✓ | 0.787 |
| Andel ensamhushåll | 30.6 % | 34.0 % |
| Medelålder | 41.6 år | 41.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 0.20 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen