Kalix och Kiruna är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kiruna har i dag en större befolkning med 22 426 invånare, jämfört med 15 391 i Kalix. Statistiken visar att Kiruna växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.03 % per år, medan Kalix har en befolkningsminskning på 1.00 %.
Kiruna har en högre nettoinflyttning, medan Kalix drar till sig färre nya invånare netto. Kiruna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kiruna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Kalix vs Kiruna
Kalix
Kiruna
Nyckeltal – Kalix vs Kiruna
| Nyckeltal | Kalix | Kiruna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 15 391 | 22 426✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.00 % | -0.03 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 23.5 | 62.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 590 | 1 087✓ |
| Utflyttade | 648✓ | 1 063 |
| Nettoinflyttning | −58 | +24✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.77 ‰ | 1.07 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 121 | 215✓ |
| Dödsfall | 216✓ | 242 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.560 | 0.888✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.9 år | 43.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.8 % | 46.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.8 år | 79.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 82.9 år | 83.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.6 dagar | 8.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen