Jokkmokk och Kiruna är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kiruna har i dag en större befolkning med 22 426 invånare, jämfört med 4 701 i Jokkmokk. Statistiken visar att Kiruna växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.03 % per år, medan Jokkmokk har en befolkningsminskning på 0.57 %.
Kiruna har en högre nettoinflyttning, medan Jokkmokk drar till sig färre nya invånare netto. Kiruna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kiruna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Jokkmokk vs Kiruna
Jokkmokk
Kiruna
Nyckeltal – Jokkmokk vs Kiruna
| Nyckeltal | Jokkmokk | Kiruna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 4 701 | 22 426✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.57 % | -0.03 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 26.6 | 62.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 242 | 1 087✓ |
| Utflyttade | 240✓ | 1 063 |
| Nettoinflyttning | +2 | +24✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.43 ‰ | 1.07 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 36 | 215✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 242 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.554 | 0.888✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.3 år | 43.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 47.4 % | 46.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.0 år✓ | 79.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.9 år✓ | 83.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar | 8.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen