Järfälla och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 88 950 i Järfälla. Statistiken visar att Järfälla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 3.03 % per år, medan Stockholm har en lägre tillväxt på 0.67 %.
Järfälla har en högre nettoinflyttning, medan Stockholm drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Järfälla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Järfälla vs Stockholm
Järfälla
Stockholm
Nyckeltal – Järfälla vs Stockholm
| Nyckeltal | Järfälla | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 88 950 | 995 574✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 3.03 %✓ | 0.67 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 99.3✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 10 084 | 71 979✓ |
| Utflyttade | 7 890✓ | 70 822 |
| Nettoinflyttning | +2 194✓ | +1 157 |
| Nettoinflyttning ‰ | 24.67 ‰✓ | 1.16 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 957 | 11 430✓ |
| Dödsfall | 500✓ | 5 850 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.914 | 1.954✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.4 år✓ | 40.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 38.3 % | 45.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år✓ | 81.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år | 85.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.6 dagar | 7.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen