Järfälla och Nacka är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 112 112 invånare, jämfört med 88 950 i Järfälla. Statistiken visar att Järfälla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 3.03 % per år, medan Nacka har en lägre tillväxt på 1.34 %.
Järfälla har en högre nettoinflyttning, medan Nacka drar till sig färre nya invånare netto. Järfälla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Järfälla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Järfälla vs Nacka
Järfälla
Nacka
Nyckeltal – Järfälla vs Nacka
| Nyckeltal | Järfälla | Nacka |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 88 950 | 112 112✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 3.03 %✓ | 1.34 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 99.3✓ | 69.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 10 084✓ | 9 307 |
| Utflyttade | 7 890✓ | 8 249 |
| Nettoinflyttning | +2 194✓ | +1 058 |
| Nettoinflyttning ‰ | 24.67 ‰✓ | 9.44 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 957 | 1 111✓ |
| Dödsfall | 500✓ | 697 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.914✓ | 1.594 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.4 år✓ | 40.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år✓ | 2.10 år |
| Andel ensamhushåll | 38.3 % | 34.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år | 83.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år | 86.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.6 dagar | 6.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen