Huddinge och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Huddinge har i dag en större befolkning med 114 304 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.45 % per år, medan Huddinge har en lägre tillväxt på 0.34 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Huddinge drar till sig färre nya invånare netto. Huddinge har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Huddinge vs Sigtuna
Huddinge
Sigtuna
Nyckeltal – Huddinge vs Sigtuna
| Nyckeltal | Huddinge | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 304✓ | 52 767 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.34 % | 0.45 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 48.3 | 68.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 615✓ | 4 901 |
| Utflyttade | 11 691 | 4 855✓ |
| Nettoinflyttning | −76 | +46✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.66 ‰ | 0.87 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 099✓ | 517 |
| Dödsfall | 608 | 318✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.808✓ | 1.626 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år | 39.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.90 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.8 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.1 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen