Huddinge och Nacka är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Huddinge har i dag en större befolkning med 114 304 invånare, jämfört med 112 112 i Nacka. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.34 % per år, medan Huddinge har en lägre tillväxt på 0.34 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Huddinge drar till sig färre nya invånare netto. Huddinge har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Huddinge vs Nacka
Huddinge
Nacka
Nyckeltal – Huddinge vs Nacka
| Nyckeltal | Huddinge | Nacka |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 304✓ | 112 112 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.34 % | 1.34 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 48.3 | 69.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 615✓ | 9 307 |
| Utflyttade | 11 691 | 8 249✓ |
| Nettoinflyttning | −76 | +1 058✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.66 ‰ | 9.44 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 099 | 1 111✓ |
| Dödsfall | 608✓ | 697 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.808✓ | 1.594 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.2 år✓ | 40.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.90 år✓ | 2.10 år |
| Andel ensamhushåll | 33.8 % | 34.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år | 83.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år | 86.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.1 dagar | 6.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen