Hörby
Bjuv
| Nyckeltal | Hörby | Bjuv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 15 562 | 15 985✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.15 % | 0.11 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 42.7 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.06 ‰ | 2.69 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.065✓ | 0.787 |
| Andel ensamhushåll | 40.0 % | 34.0 % |
| Medelålder | 44.7 år | 41.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 0.20 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen