Höör
Bjuv
| Nyckeltal | Höör | Bjuv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 17 518✓ | 15 985 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.82 %✓ | 0.11 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 77.4✓ | 69.4 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.28 ‰✓ | 2.69 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.000✓ | 0.787 |
| Andel ensamhushåll | 36.1 % | 34.0 % |
| Medelålder | 43.0 år | 41.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.20 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen