Haninge och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 995 574 invånare, jämfört med 100 895 i Haninge. Statistiken visar att Haninge växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.15 % per år, medan Stockholm har en lägre tillväxt på 0.67 %.
Stockholm har en högre nettoinflyttning, medan Haninge drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Haninge ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Haninge vs Stockholm
Haninge
Stockholm
Nyckeltal – Haninge vs Stockholm
| Nyckeltal | Haninge | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 100 895 | 995 574✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.15 %✓ | 0.67 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.4✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 8 485 | 71 979✓ |
| Utflyttade | 7 837✓ | 70 822 |
| Nettoinflyttning | +648 | +1 157✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.42 ‰✓ | 1.16 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 081 | 11 430✓ |
| Dödsfall | 577✓ | 5 850 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.873 | 1.954✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.0 år✓ | 40.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 36.5 % | 45.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 81.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år | 85.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.6 dagar | 7.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen