Haninge och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Haninge har i dag en större befolkning med 100 895 invånare, jämfört med 52 767 i Sigtuna. Statistiken visar att Haninge växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.15 % per år, medan Sigtuna har en lägre tillväxt på 0.45 %.
Haninge har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Haninge har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Haninge ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Haninge vs Sigtuna
Haninge
Sigtuna
Nyckeltal – Haninge vs Sigtuna
| Nyckeltal | Haninge | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 100 895✓ | 52 767 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.15 %✓ | 0.45 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.4✓ | 68.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 8 485✓ | 4 901 |
| Utflyttade | 7 837 | 4 855✓ |
| Nettoinflyttning | +648✓ | +46 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.42 ‰✓ | 0.87 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 081✓ | 517 |
| Dödsfall | 577 | 318✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.873✓ | 1.626 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.0 år✓ | 39.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.00 år |
| Andel ensamhushåll | 36.5 % | 35.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.6 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen