GöteborgvsVänersborg
Västra Götalands län
Göteborg och Vänersborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 40 041 i Vänersborg. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Vänersborg har en lägre tillväxt på 0.07 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Vänersborg drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Vänersborg
Göteborg
Vänersborg
Nyckeltal – Göteborg vs Vänersborg
| Nyckeltal | Göteborg | Vänersborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 40 041 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | 0.07 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 53.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 2 177 |
| Utflyttade | 36 540 | 2 103✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | +74 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | 1.85 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 365 |
| Dödsfall | 4 077 | 411✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.888 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 43.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 41.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år✓ | 80.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år✓ | 84.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 15.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen