Göteborg och Uddevalla är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 57 010 i Uddevalla. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Uddevalla har en befolkningsminskning på 0.06 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Uddevalla drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Uddevalla
Göteborg
Uddevalla
Nyckeltal – Göteborg vs Uddevalla
| Nyckeltal | Göteborg | Uddevalla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 57 010 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | -0.06 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 52.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 2 613 |
| Utflyttade | 36 540 | 2 581✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | +32 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | 0.56 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 507 |
| Dödsfall | 4 077 | 557✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.910 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 43.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 42.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år✓ | 84.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 16.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen