Göteborg och Tranemo är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Göteborg har i dag en större befolkning med 608 993 invånare, jämfört med 11 839 i Tranemo. Statistiken visar att Göteborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.72 % per år, medan Tranemo har en befolkningsminskning på 0.37 %.
Göteborg har en högre nettoinflyttning, medan Tranemo drar till sig färre nya invånare netto. Göteborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Göteborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Göteborg vs Tranemo
Göteborg
Tranemo
Nyckeltal – Göteborg vs Tranemo
| Nyckeltal | Göteborg | Tranemo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 11 839 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | -0.37 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 40.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 38 302✓ | 618 |
| Utflyttade | 36 540 | 624✓ |
| Nettoinflyttning | +1 762✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | -0.51 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 6 803✓ | 90 |
| Dödsfall | 4 077 | 127✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.669✓ | 0.709 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 45.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 36.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.9 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år✓ | 84.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 16.1 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen